B-Plan 829 INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I
Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung.
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| Gestaltungsplan A | - | PDF | |
| Nutzungsplan | - | PDF | |
| Nutzungsplan B | - | PDF | |
| Bestandsplan A | - | PDF | |
| 4. Satzung | - | PDF | |
| Übersichtsplan | - | PDF | |
| B-Plan 829 INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I (WMS) | - | WMS_SRVC | |
| INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I - XPlanung | - | application/gml+xml | |
| Gestaltungsplan B | - | PDF | |
| 1. Schriftliche Festsetzungen | - | PDF | |
| 3. Begründung | - | PDF | |
| Geltungsbereich - GeoTIFF | - | TIFF | |
| Gestaltungsplan | - | PDF | |
| INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I - INSPIRE | - | application/gml+xml | |
| Nutzungsplan C | - | PDF | |
| Gestaltungsplan C | - | PDF | |
| Bestandsplan C | - | PDF | |
| Nutzungsplan A | - | PDF | |
| Bestandsplan B | - | PDF | |
| |||
B-Plan 829 INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I (WMS)
- Letzte Änderung
- -
- Dateiformat
- WMS_SRVC
INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I - XPlanung
- Letzte Änderung
- -
- Dateiformat
- application/gml+xml
INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK, RAUM LAHR I - INSPIRE
- Letzte Änderung
- -
- Dateiformat
- application/gml+xml
Bestandsplan B
- Letzte Änderung
- -
- Dateiformat
- PDF
- Lizenz
- freie NutzungDatenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Weiterführende Informationen
- zur Dokumentation